99995
Nuevo producto
MEDIDAS Y CAPACIDADES:
L x W x H | 150x87x145 |
Peso | 4,6 kg |
Voltios (V) | 12 |
Amperios (A) | 12 |
Tipo Tecnología | Sin Mantenimiento |
Potencia de arranque (CCA) | 200 |
Positivo izquierda
0 Elemento Artículos
CONSULTAR DISPONIBILIDAD
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
EXIDE ETX14-BS (YTX14-BS)
MEDIDAS Y CAPACIDADES:
L x W x H | 150x87x145 |
Peso | 4,6 kg |
Voltios (V) | 12 |
Amperios (A) | 12 |
Tipo Tecnología | Sin Mantenimiento |
Potencia de arranque (CCA) | 200 |
Positivo izquierda
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
CARACTERISTICAS TECNICAS
Fabricado con tecnologia AGM (ácido inmovilizado en el separador). Batería cargada en seco (sin ácido) Aleaciones de Calcio (Ca) en las placas. Separadores AGM (de fibra micro porosa).
Larga vida útil. Apropiado para temperaturas gélidas y en usos con inclinaciones o vobraciones bruscas. Absolutamente libre de mantenimiento. diseñado tambien para uso estacional. No precisa precauciones en el uso (libre de derrames).
BRAND | MODEL | CC | YEAR |
APRILIA | Dorsoduro | 750 | 08--> |
APRILIA | Dorsoduro ABS | 750 | - |
APRILIA | Dorsoduro USA | 750 | - |
APRILIA | Shiver | 750 | 08-->12 |
APRILIA | Shiver ABS | 750 | - |
APRILIA | Shiver CND | 750 | - |
APRILIA | Shiver USA | 750 | - |
APRILIA | Mana | 800 | - |
APRILIA | Mana 850 | 850 | 07--> |
APRILIA | Mana ABS | 850 | - |
APRILIA | Mana CND | 850 | - |
APRILIA | Mana USA | 850 | - |
APRILIA | SRV 850 | 850 | 12--> |
APRILIA | ETV Caponord | 1000 | 01-->08 |
APRILIA | RSV 1000 Mille | 1000 | 98-->00 |
APRILIA | SL Falco | 1000 | 98-->03 |
APRILIA | Dorsoduro | 1200 | 11--> |
APRILIA | Caponord | 1200 | 13--> |
BENELLI | Adiva | 125 | 08 |
BENELLI | Adiva150 | 150 | 00 |
BETAMOTOR | YB10 Dieci | 1000 | 00--> |
BMW | F650GS | 650 | 08-->11 |
BMW | F700 GS | 800 | 11--> |
BMW | F800 GS | 800 | 08--> |
BMW | F800 GT | 800 | 13--> |
BMW | R Nine T | 1000 | 14--> |
BMW | HP2 Sport Megamoto | 1200 | 10--> |
BMW | K1200R, S | 1200 | 06--> |
BMW | R1200GS | 1200 | 05--> |
BMW | K1200R | 1200 | 05--> |
BMW | R1200GS, S, R | 1200 | 05-->12 |
BMW | R1200GS, Adventure, Rallye | 1200 | 09--> |
BMW | R1200GS Adventure successor | 1200 | 09--> |
BMW | R1200GS successor | 1200 | 09--> |
BMW | R1200R, S | 1200 | - |
BMW | R1200R successor | 1200 | - |
BMW | K1300S, R | 1300 | 09--> |
BMW | K1300S HP | 1300 | 12--> |
BUELL | Blast | 500 | 00-->08 |
BUELL | XB9R Firebolt, XB9S Lightning | 984 | 02-->10 |
BUELL | XB12R Firebolt, XB12S Lightning | 1200 | 04-->10 |
BUELL | XB12Ss, Scg, Lightning | 1200 | 04-->10 |
BUELL | XB12X Ulysses | 1200 | 06-->10 |
CAGIVA | Canyon, River | 500 | 98-->01 |
CAGIVA | Gran Canyon | 1000 | - |
HONDA | NV400 DC Shadow | 400 | 01--> |
HONDA | NV750, Shadow | 750 | 97-->98 |
HONDA | RVF (RC45) | 750 | - |
HONDA | VT750C Shadow | 750 | 98-->00 |
HONDA | VT750CD, CD2 Shadow Deluxe | 750 | 98-->02 |
HONDA | VT750CD-A, B, C, D Shadow, A.C.E. Deluxe | 750 | 02-->03 |
HONDA | XRV750 African Twin | 750 | 93-->02 |
HONDA | ST1100, A Police, Pan Eur. | 1100 | 90-->01 |
HONDA | ST1100, ABS-TCS, 1100A | 1100 | 91-->02 |
HONDA | VT1100 C2 Shadow Sabre | 1100 | 00-->04 |
HONDA | VT1100C, C3, T Shadow (Spirit, Aero, A. C. E. Tourer) | 1100 | 01-->07 |
HONDA | VT1100C2 Shadow Sabre | 1100 | 00-->07 |
HONDA | CB1300DC X4 Type LD | 1300 | 01--> |
HONDA | VTX1300C, R, S, Retro | 1300 | 03--> |
HONDA | VTX1300R, S, C | 1300 | 05--> |
HONDA | VTX1300C, R, S, retro | 1300 | 03-->10 |
HONDA | X4 | 1300 | 01--> |
HONDA | GL1500 C (F6C) | 1500 | 97-->01 |
HONDA | GL1500 Valkyrie | 1500 | 97-->03 |
HUSQVARNA | 511 MR | 480 | 11--> |
HUSQVARNA | SMR 511 | 500 | 11--> |
HUSQVARNA | SMR 630 | 600 | 11--> |
HUSQVARNA | TE 630 | 600 | 11--> |
HUSQVARNA | Nuda 900, R | 900 | 11--> |
KAWASAKI | EJ650 | 650 | 99-->00 |
KAWASAKI | W650 | 650 | 00-->02 |
KAWASAKI | VN800 Classic B | 800 | 96-->02 |
KAWASAKI | VN800 D | 800 | 99-->02 |
KAWASAKI | VN800-A, B, C, E Vulcan, Classic, Drifter | 800 | 95-->03 |
KAWASAKI | ZRX1100 | 1100 | 99-->00 |
KAWASAKI | ZRX1100, II (ZRT10C,D) | 1100 | 97-->00 |
KAWASAKI | ZX1100 D1 | 1100 | 97-->00 |
KAWASAKI | ZX1100-D Ninja ZX-11 | 1100 | 95-->01 |
KAWASAKI | ZZR1100 EU (ZXT10D) | 1100 | 93-->01 |
KAWASAKI | ZRX1200R | 1200 | 01-->05 |
KAWASAKI | ZRX1200R/S (ZRT20A/B) | 1200 | 01--> |
KAWASAKI | ZX-1200A1 | 1200 | 00--> |
KAWASAKI | ZX-12R | 1200 | 00-->05 |
KAWASAKI | ZZR1200 (ZXT20C) | 1200 | 02-->05 |
KAWASAKI | 1400 GTR | 1400 | 07--> |
KAWASAKI | ZG1400 Concours | 1400 | 08--> |
KAWASAKI | ZX14 Ninja | 1400 | 06--> |
KAWASAKI | ZZR1400 | 1400 | 06--> |
KTM | Super Duke R | 1290 | 13--> |
KYMCO | Xciting 400, 400i | 400 | 12--> |
KYMCO | Xciting 500, 500i | 500 | 05--> |
KYMCO | My Road 700i | 700 | 12--> |
MOTO GUZZI | V7 | 750 | 15--> |
PEUGEOT | Metropolis | 400 | 13--> |
PIAGGIO | MP3 | 125 | 07-->09 |
PIAGGIO | X8 Premium | 125 | 06-->07 |
PIAGGIO | X8 125 Premium (Euro 3) | 125 | - |
PIAGGIO | X Evo 125 (Euro 3) | 125 | 07--> |
PIAGGIO | Carnaby 4T | 200 | - |
PIAGGIO | Carnaby 200 4T (Euro 3) | 200 | 07-->08 |
PIAGGIO | Beverly, Cruiser, Tourer | 250 | 07-->09 |
PIAGGIO | Carnaby 4T ie | 250 | _08 |
PIAGGIO | GTS250 | 250 | 10--> |
PIAGGIO | GTV250 | 250 | -->10 |
PIAGGIO | MP3 | 250 | 06--> |
PIAGGIO | Nexus, Euro3 | 250 | - |
PIAGGIO | Vespa GTV ie Navy | 250 | 08-->09 |
PIAGGIO | X Evo | 250 | - |
PIAGGIO | X7 ie | 250 | _08 |
PIAGGIO | MP3 250 | 250 | - |
PIAGGIO | Beverly 250 | 250 | - |
PIAGGIO | X8 250 ie | 250 | - |
PIAGGIO | Beverly 250 (Euro 3) (MIC 2007) | 250 | - |
PIAGGIO | Carnaby 250 4T ie (Euro 3) | 250 | - |
PIAGGIO | X Evo 250 (Euro 3) | 250 | - |
PIAGGIO | Nexus 250 (Euro 3) | 250 | _07 |
PIAGGIO | X7 250 ie (Euro 3) | 250 | - |
PIAGGIO | Beverly 250 Tourer (Euro 3) | 250 | - |
PIAGGIO | Vespa GTV 250 ie Navy | 250 | - |
PIAGGIO | Beverly 250 Cruiser (Euro 3) | 250 | - |
PIAGGIO | MP3 Yourban, LT | 300 | |
PIAGGIO | MP3 IE, Sport | 300 | |
PIAGGIO | GTS300 | 300 | 10--> |
PIAGGIO | Nexus 300 ie (Euro 3) | 300 | - |
PIAGGIO | Nexus ie | 300 | - |
PIAGGIO | Vespa GTS ie Super | 300 | 10--> |
PIAGGIO | Vespa GTV | 300 | 08-->09 |
PIAGGIO | Beverly ie Tourer | 400 | 08-->09 |
PIAGGIO | X Evo | 400 | - |
PIAGGIO | X8 ie (Euro 3) | 400 | - |
PIAGGIO | Beverly 400 ie (Euro 3) | 400 | - |
PIAGGIO | Beverly 400 ie Tourer (Euro 3) | 400 | 08-->09 |
PIAGGIO | X Evo 400 (Euro 3) | 400 | 07-->09 |
PIAGGIO | X8 400 ie (Euro 3) | 400 | - |
PIAGGIO | Beverly, Cruiser, Euro3 | 500 | - |
PIAGGIO | MP3 | 500 | - |
PIAGGIO | X9 Evolution USA | 500 | - |
PIAGGIO | Beverly 500 (Euro 3) | 500 | 06-->08 |
SUZUKI | Burgman / AN650 ABS | 650 | 04--> |
SUZUKI | BURGMAN AN650 | 650 | 03--> |
SUZUKI | DL1000 | 1000 | -->02 |
SUZUKI | V-Strom / DL1000 | 1000 | 02--> |
SUZUKI | SV1000, S | 1000 | 03-->07 |
SUZUKI | GSX1400 | 1400 | 02-->06 |
TRIUMPH | Thunderbird Sport | 885 | - |
TRIUMPH | Tiger | 885 | 99-->01 |
TRIUMPH | Tiger | 900 | 99-->01 |
TRIUMPH | Daytona 955i, Speed Triple, Sprint ST, RS | 955 | 99-->04 |
TRIUMPH | Sprint RS | 955 | 00-->04 |
TRIUMPH | Tiger | 955 | 02-->06 |
TRIUMPH | Sprint GT | 1050 | 11-->14 |
TRIUMPH | Speed Triple | 1050 | 11-->14 |
TRIUMPH | Tiger Sport | 1050 | 12--> |
TRIUMPH | Trophy | 1200 | 00-->04 |
YAMAHA | XJ900P | 900 | - |
YAMAHA | XJ900S Diversion | 900 | 95-->02 |
YAMAHA | GTS1000, A | 1000 | 93-->00 |
YAMAHA | YZF1000R, Thunderace | 1000 | 96-->01 |
Lubricante en pasta para cambio de cubiertas....
8,00 €
Redescubre el placer de rodar con tu trail...
212,00 €